Kursprogramm
Fitnessclub KärntenTherme
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 Uhr | Aktives Erwachen 30min. | Aktives Erwachen 30min. | |||||
| 09:00 Uhr | Spinning Anfänger 40 Min. | Full Body Workout | |||||
| 10:00 Uhr | Pilates | Rückenfit | Balance & Stretch | Zirkeltraining | Bauch Beine Po | Yoga 75 Min. | Full Body Workout |
| 11:00 Uhr | Tanz dich Fit | MFT/Koordination 30 Min. | Yoga 75 Min. | Stretch your Limits | Balance&Stretch | ||
| 13:00 Uhr | Aquajogging | Aquafit 30 Min. | |||||
| 14:00 Uhr | Aquafit 30 Min. | ||||||
| 15:45 Uhr | Spinning Anfänger 45 Min | Faszien Yoga 60 Min. | Rücken&Stretch | Core Training | Spinning Anfänger 45 Min | ||
| 17:00 Uhr | TRX Strong | Waschbrettbauch | Spinning & Pump 60 Min. | H.I.I.T | Step Advanced | Tanz Dich Fit | Rückenfit |
| 18:00 Uhr | Balance & Stretch | Step Basic | Calisthenics (18.15) | Yoga Vinyasa 75 Min. | Rückenfit | ||
| 19:00 Uhr | Yoga Vinyasa 75 Min. | Stretch your Limits (19.15) | TRX Basic (19.30h) | Balance & Stretch |


