Kursprogramm
Fitnessclub KärntenTherme
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 Uhr | Spinning Anfänger 40 Min. | Full Body Workout | H.I.I.T Cycling 75 Min. | ||||
| 10:00 Uhr | Pilates | Rückenfit | Balance & Stretch | Zirkeltraining | Bauch Beine Po | Full Body Workout | |
| 11:00 Uhr | Aerobic | MFT/Koordination 30 Min. | Yoga nach Spiraldynamik 75 Min. | Stretch your Limits | Yoga 60 Min. | Balance&Stretch | |
| 12:00 Uhr | Schwimmen mit Stil | ||||||
| 13:00 Uhr | Aquajogging | Aquafit 30 Min. | |||||
| 14:00 Uhr | Aquafit 30 min. | ||||||
| 15:45 Uhr | Rückenfit / MFT | Faszien Yoga 60 Min. | Rücken&Stretch | Stability&Stretch | Spinning Anfänger 60 Min. | ||
| 17:00 Uhr | Spinning Anfänger 40 Min. | Waschbrettbauch | Spinning&Pump 60 Min. | H.I.I.T | Step Advanced | Pilates | Rückenfit |
| 18:00 Uhr | Total Body (18:15) | Step Basic | Pilates (18:15) | Yoga Vinyasa 75 Min. | Rückenfit | ||
| 19:00 Uhr | Spinning (19:15) 75 Min. | Yoga Vinyasa 75 Min. | Bauch Beine Po (19:15) | Yoga (19.30) 60 Min. | Balance & Stretch |

